排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人[东部] | 64/18 | 78% | 2连胜 |
2 | 尼克斯[东部] | 50/32 | 61% | 5连胜 |
3 | 雄鹿[东部] | 49/33 | 59.8% | 2连负 |
4 | 骑士[东部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
5 | 魔术[东部] | 47/35 | 57.3% | 1连胜 |
6 | 步行者[东部] | 47/35 | 57.3% | 1连胜 |
7 | 76人[东部] | 47/35 | 57.3% | 8连胜 |
8 | 热火[东部] | 46/36 | 56.1% | 2连胜 |
9 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
10 | 老鹰[东部] | 36/46 | 43.9% | 6连负 |
11 | 篮网[东部] | 32/50 | 39% | 2连负 |
12 | 猛龙[东部] | 25/57 | 30.5% | 4连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 21/61 | 25.6% | 1连胜 |
14 | 奇才[东部] | 15/67 | 18.3% | 6连负 |
15 | 活塞[东部] | 14/68 | 17.1% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 57/25 | 69.5% | 5连胜 |
2 | 掘金[西部] | 57/25 | 69.5% | 1连胜 |
3 | 森林狼[西部] | 56/26 | 68.3% | 1连负 |
4 | 快船[西部] | 51/31 | 62.2% | 3连负 |
5 | 独行侠[西部] | 50/32 | 61% | 2连负 |
6 | 太阳[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 鹈鹕[西部] | 49/33 | 59.8% | 1连负 |
8 | 湖人[西部] | 47/35 | 57.3% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 46/36 | 56.1% | 1连胜 |
10 | 勇士[西部] | 46/36 | 56.1% | 1连胜 |
11 | 火箭[西部] | 41/41 | 50% | 2连胜 |
12 | 爵士[西部] | 31/51 | 37.8% | 1连负 |
13 | 灰熊[西部] | 27/55 | 32.9% | 5连负 |
14 | 马刺[西部] | 22/60 | 26.8% | 2连胜 |
15 | 开拓者[西部] | 21/61 | 25.6% | 5连负 |
科尔:输给独行侠那场太伤了 否则我们现在有机会排第7-8位
2024-04-10 01:10:23
常规赛MVP!媒体人:铸就阿不都沙拉木的不是磨难 是那颗强大的心
2024-04-10 01:07:47
攻防俱佳!浓眉11中7砍22分13板4助3断6帽 正负值+8
2024-04-09 01:06:31
前勇士助教:保罗速度慢了些但仍然保持高水准 有点像费德勒
2024-04-07 01:08:56
CUBAL今日MVP给到云南财大张天培 对阵西南交大他砍下44分9篮板
2024-04-07 01:06:31
罗伊斯-奥尼尔:我能在很多方面影响比赛 会给球队带来许多能量
2024-04-06 01:09:40
不容有失!深圳发布对阵上海海报:恶作剧之吻 愚人节快乐!
2024-04-02 01:06:54
限速!CBA常规赛第50轮 深圳马可波罗将主场迎战山东高速
2024-03-31 01:06:58
剩余赛程难度:太阳超级难&对手平均胜率64.5% 火箭第5 快船第10
2024-03-29 01:10:46
CUBAL今日MVP为深圳大学陈思宇 面对浙大他得到28分6板6助
2024-03-29 01:09:53