排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 西雅图风暴 | 0/0 | 0% | - |
2 | 菲尼克斯水星 | 0/0 | 0% | - |
3 | 明尼苏达山猫 | 0/0 | 0% | - |
4 | 洛杉矶火花 | 0/0 | 0% | - |
5 | 达拉斯飞翼 | 0/0 | 0% | - |
6 | 亚特兰大梦想 | 0/0 | 0% | - |
7 | 芝加哥天空 | 0/0 | 0% | - |
8 | 康涅狄格太阳 | 0/0 | 0% | - |
9 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
10 | 华盛顿神秘人 | 0/0 | 0% | - |
11 | 纽约自由人 | 0/0 | 0% | - |
12 | 印第安纳狂热 | 0/0 | 0% | - |
13 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
14 | 纽约自由人 | 32/8 | 80% | 1连负 |
15 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
16 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
17 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
18 | 明尼苏达山猫 | 30/10 | 75% | 1连负 |
19 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
20 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
21 | 康涅狄格太阳 | 28/12 | 70% | 1连胜 |
22 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
23 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
24 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
25 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
26 | 拉斯维加斯王牌 | 27/13 | 67.5% | 5连胜 |
27 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
28 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
29 | 西雅图风暴 | 25/15 | 62.5% | 1连胜 |
30 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
31 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
32 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
33 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
34 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
35 | 印第安纳狂热 | 20/20 | 50% | 1连负 |
36 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
37 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
38 | 菲尼克斯水星 | 19/21 | 47.5% | 1连负 |
39 | 亚特兰大梦想 | 15/25 | 37.5% | 3连胜 |
40 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
41 | 华盛顿神秘人 | 14/26 | 35% | 1连胜 |
42 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
43 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
44 | 芝加哥天空 | 13/27 | 32.5% | 5连负 |
45 | 达拉斯飞翼 | 9/31 | 22.5% | 9连负 |
46 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
47 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
48 | 洛杉矶火花 | 8/32 | 20% | 1连胜 |
科尔:输给独行侠那场太伤了 否则我们现在有机会排第7-8位
2024-04-10 01:10:23
常规赛MVP!媒体人:铸就阿不都沙拉木的不是磨难 是那颗强大的心
2024-04-10 01:07:47
攻防俱佳!浓眉11中7砍22分13板4助3断6帽 正负值+8
2024-04-09 01:06:31
前勇士助教:保罗速度慢了些但仍然保持高水准 有点像费德勒
2024-04-07 01:08:56
CUBAL今日MVP给到云南财大张天培 对阵西南交大他砍下44分9篮板
2024-04-07 01:06:31
罗伊斯-奥尼尔:我能在很多方面影响比赛 会给球队带来许多能量
2024-04-06 01:09:40
不容有失!深圳发布对阵上海海报:恶作剧之吻 愚人节快乐!
2024-04-02 01:06:54
限速!CBA常规赛第50轮 深圳马可波罗将主场迎战山东高速
2024-03-31 01:06:58
剩余赛程难度:太阳超级难&对手平均胜率64.5% 火箭第5 快船第10
2024-03-29 01:10:46
CUBAL今日MVP为深圳大学陈思宇 面对浙大他得到28分6板6助
2024-03-29 01:09:53